AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอนเต อาซูล | เสมอ | Itapirense/SP | มอนเต อาซูล | เสมอ | Itapirense/SP | |
![]() | 20.67% | 34.64% | 44.69% | 79.33% | 65.36% | 55.31% |
![]() | 77.78% | 65.56% | 56.67% | 77.78% | 65.56% | 56.67% |
![]() | 40.94% | 33.11% | 25.95% | 81.88% | 66.22% | 51.89% |
![]() | 62.07% | 66.67% | 71.26% | 75.86% | 66.67% | 57.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.50 |
0.85 0.90 |
1.90 1.90 |
2.85 2.85 |
3.79 3.79 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.83 |
3.10 3.00 |
4.00 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.82 |
0.50 0.50 |
0.78 0.97 |
2.00 1.80 |
3.10 3.25 |
3.90 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.97 0.97 |
1.77 1.77 |
3.30 3.30 |
4.70 4.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0/0.5 0.50 |
0.97 0.90 |
2.10 1.83 |
2.90 3.10 |
3.70 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
0.50 0.50 |
0.96 0.97 |
1.84 1.83 |
3.05 3.05 |
4.00 4.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
0.50 0.50 |
0.96 0.97 |
1.84 1.83 |
3.05 3.15 |
4.00 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.75 |
0/0.5 0.50 |
0.73 0.90 |
2.15 1.82 |
2.80 3.10 |
3.20 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 1.90 |
2.95 2.95 |
3.10 4.30 |
มอนเต อาซูล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิตาพิเรนเซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |